Tercera División B — Zona Sur — Fútbol Chileno
Tabla de posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández Vial | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 8 | +22 | 32 | GGGEG |
2 | Inter Concepción | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 30 | GEGGP |
3 | Laja Histórico | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 12 | +14 | 28 | GGEPG |
4 | Conchalí | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 14 | +10 | 26 | EGPGE |
5 | Vicente Pérez Rosales | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 16 | +6 | 24 | GPEGG |
6 | Municipal Paillaco | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 18 | +2 | 20 | PGEEG |
7 | Buenos Aires | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 16 | EEGPP |
8 | Deportes Valdivia | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 | PGPEG |
9 | Nacimiento | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | PPEGP |
10 | Hualpén | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 4 | EPPPE |
11 | Pumanque | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 28 | -18 | 0 | PEPPG |
12 | Rep. Ind. de Hualqui | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 30 | -22 | 0 | PPPEP |
13 | Gasparín | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 32 | -26 | 0 | PPPPE |
14 | Iberia | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 34 | -30 | 0 | PEPPP |
Liguilla / PromociónZona de descenso
